主 页  | 楼盘展示 |  出租信息  |  求租信息 |  出售信息 |  求购信息 会员专区  |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 安溪最新房源信息
· 2012年7月份最新
· 安溪最新房产信息!!
· 据称A栋第3套房源也
· 调控到租房热 居改非
· 跨国型企业不断扩张 
· 上海市房屋租金全面走
· 沪将强行取缔"分割群
· 9月沪上大学板块租赁


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 商圈位置 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 铭选中学旁边 安溪北石 3室2厅 120 1300 2014/6/7
中介 阳光城单身公寓1300/ 安溪凤城 1室1厅 32 1300 2014/6/7
中介 安溪县凤城镇凤声路美寮巷 安溪凤城 2室1厅 60 700 2014/6/7
中介 阳光城 安溪凤城 1室1厅 25 750 2014/6/7
中介 东门新村 安溪凤城 3室2厅 109 1400 2014/6/5
中介 东升小区 安溪凤城 3室2厅 110 1200 2014/6/5
中介 蓝溪国际 安溪特产城 1室1厅 30 750 2014/6/5
中介 水晶城 安溪凤城 1室1厅 32 1300 2014/6/5
中介 景安小区 安溪龙湖 3室2厅 100 1700 2014/6/5
中介 大众街 安溪凤城 2室1厅 60 700 2014/6/5
中介 大众街 安溪凤城 2室1厅 60 600 2014/6/5
中介 宝龙单身公寓出租 安溪龙湖 1室1厅 45 1300 2014/6/5
中介 阳光城 安溪凤城 1室1厅 32 1300 2014/6/5
中介 阳光城 安溪凤城 2室1厅 50 1200 2014/6/5
中介 阳光城 安溪凤城 1室1厅 20 700 2014/6/5
中介 蓝溪国际水晶城 安溪凤城 1室1厅 36 1200 2014/6/3
中介 北石新安路 安溪北石 2室1厅 55 550 2014/5/28
中介 新安路(一中旁) 安溪凤城 3室2厅 115 1500 2014/5/19
中介 中山花园 安溪凤城 3室2厅 102 1200 2014/5/1
中介 大华绿洲 安溪凤城 2室1厅 86 1700 2014/3/28
中介 凤城镇36米大街凤山家苑 安溪凤城 2室1厅 70 1200 2014/3/28
中介 宝龙城市广场 安溪龙湖 1室1厅 38 1300 2014/3/27
中介 登科小区 安溪龙湖 3室2厅 125 2000 2014/3/27
中介 登科小区 安溪龙湖 3室2厅 125 2000 2014/3/27
中介 宝龙城市广场 安溪龙湖 1室1厅 38 1300 2014/3/27
当前页次:21/40   40   983条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005 安溪房产网 All rights reserved.
业主登记专线: 13599938639 租房热线: 0595-23085160 购房热线: 13489898246 客服512760513 
                 本站通用网址:安溪房产网  技术支持:〖上海百宽〗