主 页  | 楼盘展示 |  出租信息  |  求租信息 |  出售信息 |  求购信息 会员专区  |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 安溪最新房源信息
· 2012年7月份最新
· 安溪最新房产信息!!
· 据称A栋第3套房源也
· 调控到租房热 居改非
· 跨国型企业不断扩张 
· 上海市房屋租金全面走
· 沪将强行取缔"分割群
· 9月沪上大学板块租赁


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 三十六大街 2室1厅 70 ~ 100 500 ~ 600 2010/7/24
中介 城区 1室1厅 30 ~ 50 200 ~ 400 2010/7/15
中介 城区 1室1厅 30 ~ 50 200 ~ 400 2010/7/15
中介 一中附近 2室1厅 60 ~ 100 800 ~ 1200 2010/7/8
中介 安溪特产城商住楼 3室1厅 100 ~ 120 1000 ~ 1500 2010/6/22
中介 县城附近 1室0厅 30 ~ 50 100 ~ 100 2010-5-20
中介 龙凤都城小区 3室2厅 90 ~ 120 300 ~ 500 2010-4-24
中介 解放路135号 1室0厅 80 ~ 100 2000 ~ 5000 2010-4-4
中介 百汇附近五百米内 2室1厅 40 ~ 60 300 ~ 400 2010-3-5
中介 安溪市区 1室1厅 1 ~ 60 100 ~ 200 2010-3-3
中介 特产城对面移动大楼附近 3室1厅 90 ~ 250 500 ~ 1000 2010-2-20
中介 铭选医院附近 1室1厅 15 ~ 20 200 ~ 300 2010-2-6
中介 大众街 1室1厅 20 ~ 40 100 ~ 150 2010-2-3
中介 小区 3室1厅 80 ~ 110 500 ~ 1000 2010-1-17
中介 大众街,新华路,三十六米 2室1厅 20 ~ 30 300 ~ 500 2010-1-12
中介 安溪县城 3室2厅 120 ~ 200 300000 ~ 600000 2010-1-12
中介 六中旁边 1室0厅 20 ~ 30 50 ~ 100 2009-12-26
中介 - 1室1厅 0 ~ 0 100 ~ 250 2009-11-26
中介 无所谓 1室0厅 10 ~ 20 100 ~ 200 2009-10-25
中介 不限 1室0厅 10 ~ 30 100 ~ 200 2009-10-20
中介 不限 3室1厅 85 ~ 110 300 ~ 600 2009-9-20
中介 龙凤都城 3室2厅 100 ~ 120 300 ~ 500 2009-9-17
中介 先声北区方圆300米 2室1厅 45 ~ 70 300 ~ 500 2009-9-8
中介 不要求 1室1厅 0 ~ 1 100 ~ 200 2009-8-20
中介 小区 3室1厅 100 ~ 150 0 ~ 600 2009-7-31
当前页次:2/3   3   73条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005 安溪房产网 All rights reserved.
业主登记专线: 13599938639 租房热线: 0595-23085160 购房热线: 13489898246 客服512760513 
                 本站通用网址:安溪房产网  技术支持:〖上海百宽〗